Apparecchi da parete / Apparecchi / Radiofrequenza
Modulo tapparella connesso IoT
Apparecchio di comando elettronico IoT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)
Stato prodotto
3 - Prod. gestito
10. Marchio EAC - EACU
19. Certificato NOM - Messico
29. Marchio QCERT - Colombia
40. Bluetooth technology
43. Marchio UKCA - Regno Unito
92. RoHS UAE
Domanda: | Quanti dispositivi posso installare in un sistema Wireless? |
---|---|
Risposta: | Il sistema ammette la configurazione di massimo 64 dispositivi per ogni gateway cod. 14597-16497-19597-20597 |
Domanda: | Quale App è dedicata alla configurazione del sistema? |
Risposta: | La configurazione del sistema avviene utilizzando l'APP View Wireless. |
Domanda: | Come si effettua il reset dei dispositivi? |
Risposta: | Il reset avviene attraverso una pressione prolungata del pulsante di configurazione che dovrà avvenire entro 5 min dalla messa in servizio (alimentazione) del prodotto. |
Domanda: | Quanti Energy meter art.02963 posso installare in un sistema Wireless? |
Risposta: | Ogni sistema connesso ammette massimo 2 misuratori art.02963. |
Domanda: | Se utilizzo il funzionamento in modalità ZIgBee 3.0 con che App configuro i dispositivi Vimar? |
Risposta: | È necessario utilizzare l'APP VIEW Wireless per convertire la modalità di funzionamento (default Bluetooth) nella modalità ZigBee dei prodotti che lo prevedendo. Mentre per la configurazione si utilizzerà l'App specifica del sistema gateway ZigBee in uso (per esempio App Amazon) |
Domanda: | Quale è la distanza massima consentita tra due moduli (o tra modulo e gateway) affinchè comunichino correttamente via bluetooth o zigbee? |
Risposta: | La portata di ciascun prodotto in entrambe le tecnologie (BLE/ZigBee) si aggira sui 10 metri in campo libero, ma va considerato che i dispositivi gestiscono la funzione di rete mesh, per la quale ogni device della rete propaga verso gli altri device/nodi il traffico che riceve, perciò nel caso la distanza tra due apparecchi sia troppo elevata si può ovviare introducendo un ulteriore dispositivo nel mezzo della tratta interessata. |
Domanda: | Dopo aver programmato e impostato tutti i devices (gateway compreso), questi sono in grado di comunicare tra loro usando solamente la rete bluetooth? In assenza di rete wifi è possibile gestire i devices con lo smartphone mediante il solo collegamento bluetooth? |
Risposta: | I dispositivi connessi, a patto che sia presente il gateway, possono dialogare tra loro anche in assenza di rete Wi-Fi. La rete Wi-Fi sarà momentaneamente necessaria in fase di configurazione per ottenere la completa messa in servizio dell'impianto, inoltre il sistema è pensato per essere normalmente connesso a internet. Non è possibile gestire i dispositivi tramite Bluetooth, tale tecnologia entra in gioco nello smartphone solo durante la fase di messa in servizio. In fase di amministrazione la gestione avviene solo tramite rete Wi-Fi. |
Non hai trovato la risposta che cercavi?
Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.